![]() |
Tên thương hiệu: | Daxin |
Số mẫu: | 48V150AHLIBA |
MOQ: | 1 bộ |
Chi tiết bao bì: | Woodcase/ Hộp giấy |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Dung Lượng | 150AH/ 7200wh |
Dòng Sạc Tối Đa | 75A |
Dòng Điện Đỉnh | 300A |
Kích Thước | L760*W480*H175(mm) |
Trọng Lượng | 60Kg |
Giao Tiếp | CAN/RS485 |
Pin Lithium Iron Phosphate 150AH được thiết kế để lưu trữ năng lượng hiệu quả và đáng tin cậy. Được chế tạo bằng vật liệu chất lượng cao, pin gắn giá đỡ này cung cấp năng lượng lâu dài cho nhiều ứng dụng khác nhau.
STT | Hạng Mục | Thông Số |
---|---|---|
1 | Dung Lượng Định Mức | 150AH |
2 | Điện Áp Định Mức | DC48 |
3 | Năng Lượng Định Mức | 7200wh |
4 | Điện Áp Hoạt Động | 37.5V~54.75V |
5 | Dòng Sạc Tối Đa | 75A |
6 | Dòng Xả Tối Đa | 100A |
7 | Dòng Điện Đỉnh | 300A |
8 | Cấp Độ IP | IP20 |
9 | Nhiệt Độ Xả | -10℃~55℃ |
10 | Nhiệt Độ Sạc | 0℃~55℃ |
11 | Điện Trở Trong | ≤30mΩ |
12 | Tuổi Thọ Chu Kỳ | 6000 |
13 | Giao Tiếp | CAN/RS485 |
![]() |
Tên thương hiệu: | Daxin |
Số mẫu: | 48V150AHLIBA |
MOQ: | 1 bộ |
Chi tiết bao bì: | Woodcase/ Hộp giấy |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Dung Lượng | 150AH/ 7200wh |
Dòng Sạc Tối Đa | 75A |
Dòng Điện Đỉnh | 300A |
Kích Thước | L760*W480*H175(mm) |
Trọng Lượng | 60Kg |
Giao Tiếp | CAN/RS485 |
Pin Lithium Iron Phosphate 150AH được thiết kế để lưu trữ năng lượng hiệu quả và đáng tin cậy. Được chế tạo bằng vật liệu chất lượng cao, pin gắn giá đỡ này cung cấp năng lượng lâu dài cho nhiều ứng dụng khác nhau.
STT | Hạng Mục | Thông Số |
---|---|---|
1 | Dung Lượng Định Mức | 150AH |
2 | Điện Áp Định Mức | DC48 |
3 | Năng Lượng Định Mức | 7200wh |
4 | Điện Áp Hoạt Động | 37.5V~54.75V |
5 | Dòng Sạc Tối Đa | 75A |
6 | Dòng Xả Tối Đa | 100A |
7 | Dòng Điện Đỉnh | 300A |
8 | Cấp Độ IP | IP20 |
9 | Nhiệt Độ Xả | -10℃~55℃ |
10 | Nhiệt Độ Sạc | 0℃~55℃ |
11 | Điện Trở Trong | ≤30mΩ |
12 | Tuổi Thọ Chu Kỳ | 6000 |
13 | Giao Tiếp | CAN/RS485 |