![]() |
ブランド名: | Daxin |
モデル番号: | 48V150AHLiBa |
MOQ: | 1セット |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
容量 | 150AH/ 7200wh |
マックス 充電電流 | 75A |
ピーク電流 | 300A |
サイズ | L760*W480*H175 (mm) |
体重 | 60kg |
コミュニケーション | CAN/RS485 |
150AHのリチウム鉄リン酸電池は 高品質の材料で 効率的で信頼性の高い エネルギー貯蔵のために設計されていますこのラックに搭載された電池は,様々なアプリケーションのために長持ちする電力を供給します..
違う 違う | ポイント | パラメータ |
---|---|---|
1 | 定額容量 | 150AH |
2 | 定位電圧 | DC48 |
3 | 定数エネルギー | 7200wh |
4 | 稼働電圧 | 37.5V~54.75V |
5 | マックス.チャージ電流 | 75A |
6 | マックス.放電電 | 100A |
7 | ピーク電流 | 300A |
8 | IPグレード | IP20 |
9 | 放出温度 | -10°C~55°C |
10 | 充電温度 | 0°C~55°C |
11 | 内面 の 抵抗 | ≤30mΩ |
12 | サイクルの寿命 | 6000 |
13 | コミュニケーション | CAN/RS485 |
![]() |
ブランド名: | Daxin |
モデル番号: | 48V150AHLiBa |
MOQ: | 1セット |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
容量 | 150AH/ 7200wh |
マックス 充電電流 | 75A |
ピーク電流 | 300A |
サイズ | L760*W480*H175 (mm) |
体重 | 60kg |
コミュニケーション | CAN/RS485 |
150AHのリチウム鉄リン酸電池は 高品質の材料で 効率的で信頼性の高い エネルギー貯蔵のために設計されていますこのラックに搭載された電池は,様々なアプリケーションのために長持ちする電力を供給します..
違う 違う | ポイント | パラメータ |
---|---|---|
1 | 定額容量 | 150AH |
2 | 定位電圧 | DC48 |
3 | 定数エネルギー | 7200wh |
4 | 稼働電圧 | 37.5V~54.75V |
5 | マックス.チャージ電流 | 75A |
6 | マックス.放電電 | 100A |
7 | ピーク電流 | 300A |
8 | IPグレード | IP20 |
9 | 放出温度 | -10°C~55°C |
10 | 充電温度 | 0°C~55°C |
11 | 内面 の 抵抗 | ≤30mΩ |
12 | サイクルの寿命 | 6000 |
13 | コミュニケーション | CAN/RS485 |