![]() |
Merknaam: | daxin |
Modelnummer: | DX-1K |
MOQ: | 100 |
Verpakking: | Houten pallet + kartonnen doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
400VA, 600VA, 800VA, 1KVA, 1.5KVA, 2KVA, 3KVA
Model | Apex 400 | Apex 600 | Apex 800 | Apex 1K | Apex 1.5k | Apex 2K | Apex 3K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000va/1200W | 3000VA/1800W |
Invoeren | |||||||
Spanning | 110/120 Vac of 220/230/240 Vac | 220/230/240 Vac | |||||
Spanningsbereik | 81-145 VAC / 162-290 VAC | 162-290 Vac | |||||
Frequentiebereik | 60/50 Hz (auto -detectie) | ||||||
Uitvoer | |||||||
Uitgangspanning | 110/120 Vac of 220/230/240 Vac | 220/230/240 Vac | |||||
AC -spanningsregeling (Batt -modus) | ± 10% | ||||||
Overdrachtstijd | Typische 2-6 ms | ||||||
WaveForm (Batt -modus) | Gesimuleerde sinewave | ||||||
Batterij | |||||||
Batterijtype en nummer | 12v/4.5Ah*1 | 12v/7ah*1 | 12v/9ah*1 | 12v/7ah*2 | 12v/9ah*2 | 12v/9ah*2 | 12v/10ah*2 |
Typische oplaadtijd | 4-6 uur herstellen tot 90% capaciteit |
Modeltype | Dimensie (d*w*h mm) | Netto gewicht (kg) |
---|---|---|
LCD -model | 300*101*142 | 3.7 |
320*130*182 | 4.4 | |
390*147*205 | 5 - 15.1 |
![]() |
Merknaam: | daxin |
Modelnummer: | DX-1K |
MOQ: | 100 |
Verpakking: | Houten pallet + kartonnen doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
400VA, 600VA, 800VA, 1KVA, 1.5KVA, 2KVA, 3KVA
Model | Apex 400 | Apex 600 | Apex 800 | Apex 1K | Apex 1.5k | Apex 2K | Apex 3K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000va/1200W | 3000VA/1800W |
Invoeren | |||||||
Spanning | 110/120 Vac of 220/230/240 Vac | 220/230/240 Vac | |||||
Spanningsbereik | 81-145 VAC / 162-290 VAC | 162-290 Vac | |||||
Frequentiebereik | 60/50 Hz (auto -detectie) | ||||||
Uitvoer | |||||||
Uitgangspanning | 110/120 Vac of 220/230/240 Vac | 220/230/240 Vac | |||||
AC -spanningsregeling (Batt -modus) | ± 10% | ||||||
Overdrachtstijd | Typische 2-6 ms | ||||||
WaveForm (Batt -modus) | Gesimuleerde sinewave | ||||||
Batterij | |||||||
Batterijtype en nummer | 12v/4.5Ah*1 | 12v/7ah*1 | 12v/9ah*1 | 12v/7ah*2 | 12v/9ah*2 | 12v/9ah*2 | 12v/10ah*2 |
Typische oplaadtijd | 4-6 uur herstellen tot 90% capaciteit |
Modeltype | Dimensie (d*w*h mm) | Netto gewicht (kg) |
---|---|---|
LCD -model | 300*101*142 | 3.7 |
320*130*182 | 4.4 | |
390*147*205 | 5 - 15.1 |