![]() |
Nome da marca: | daxin |
Número do modelo: | DX-1K |
MOQ: | 100 |
Detalhes da embalagem: | Paleta de madeira+caixa de cartão |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
400VA, 600VA, 800VA, 1KVA, 1.5KVA, 2KVA, 3KVA
Modelo | Apex 400 | Apex 600 | Apex 800 | Apex 1k | Apex 1.5k | Apex 2k | Apex 3k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
Entrada | |||||||
Tensão | 110/120 VAC ou 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
Faixa de Tensão | 81-145 VAC / 162-290 VAC | 162-290 VAC | |||||
Faixa de Frequência | 60/50 Hz (Detecção automática) | ||||||
Saída | |||||||
Tensão de Saída | 110/120 VAC ou 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
Regulação de Tensão CA (Modo Bateria) | ± 10% | ||||||
Tempo de Transferência | Típico 2-6 ms | ||||||
Forma de Onda (Modo Bateria) | Onda Senoidal Simulada | ||||||
Bateria | |||||||
Tipo e Número da Bateria | 12V/4.5AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/10AH*2 |
Tempo Típico de Recarga | 4-6 horas para recuperar 90% da capacidade |
Tipo de Modelo | Dimensão (P*L*A mm) | Peso Líquido (kgs) |
---|---|---|
Modelo LCD | 300*101*142 | 3.7 |
320*130*182 | 4.4 | |
390*147*205 | 5 - 15.1 |
![]() |
Nome da marca: | daxin |
Número do modelo: | DX-1K |
MOQ: | 100 |
Detalhes da embalagem: | Paleta de madeira+caixa de cartão |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
400VA, 600VA, 800VA, 1KVA, 1.5KVA, 2KVA, 3KVA
Modelo | Apex 400 | Apex 600 | Apex 800 | Apex 1k | Apex 1.5k | Apex 2k | Apex 3k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
Entrada | |||||||
Tensão | 110/120 VAC ou 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
Faixa de Tensão | 81-145 VAC / 162-290 VAC | 162-290 VAC | |||||
Faixa de Frequência | 60/50 Hz (Detecção automática) | ||||||
Saída | |||||||
Tensão de Saída | 110/120 VAC ou 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
Regulação de Tensão CA (Modo Bateria) | ± 10% | ||||||
Tempo de Transferência | Típico 2-6 ms | ||||||
Forma de Onda (Modo Bateria) | Onda Senoidal Simulada | ||||||
Bateria | |||||||
Tipo e Número da Bateria | 12V/4.5AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/10AH*2 |
Tempo Típico de Recarga | 4-6 horas para recuperar 90% da capacidade |
Tipo de Modelo | Dimensão (P*L*A mm) | Peso Líquido (kgs) |
---|---|---|
Modelo LCD | 300*101*142 | 3.7 |
320*130*182 | 4.4 | |
390*147*205 | 5 - 15.1 |