![]() |
Nombre De La Marca: | daxin |
Número De Modelo: | DX-1K |
Cuota De Producción: | 100 |
Detalles Del Embalaje: | Paleta de madera+caja de cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
400VA, 600VA, 800VA, 1KVA, 1.5KVA, 2KVA, 3KVA
Modelo | Apex 400 | Apex 600 | Apex 800 | Apex 1k | Apex 1.5k | Apex 2k | Apex 3k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
Entrada | |||||||
Voltaje | 110/120 VCA o 220/230/240 VCA | 220/230/240 VCA | |||||
Rango de Voltaje | 81-145 VCA / 162-290 VCA | 162-290 VCA | |||||
Rango de Frecuencia | 60/50 Hz (Detección automática) | ||||||
Salida | |||||||
Voltaje de Salida | 110/120 VCA o 220/230/240 VCA | 220/230/240 VCA | |||||
Regulación de Voltaje CA (Modo Batería) | ± 10% | ||||||
Tiempo de Transferencia | Típico 2-6 ms | ||||||
Forma de Onda (Modo Batería) | Onda senoidal simulada | ||||||
Batería | |||||||
Tipo y Número de Batería | 12V/4.5AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/10AH*2 |
Tiempo de Recarga Típico | 4-6 horas para recuperar el 90% de la capacidad |
Tipo de Modelo | Dimensión (P*A*A mm) | Peso Neto (kgs) |
---|---|---|
Modelo LCD | 300*101*142 | 3.7 |
320*130*182 | 4.4 | |
390*147*205 | 5 - 15.1 |
![]() |
Nombre De La Marca: | daxin |
Número De Modelo: | DX-1K |
Cuota De Producción: | 100 |
Detalles Del Embalaje: | Paleta de madera+caja de cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
400VA, 600VA, 800VA, 1KVA, 1.5KVA, 2KVA, 3KVA
Modelo | Apex 400 | Apex 600 | Apex 800 | Apex 1k | Apex 1.5k | Apex 2k | Apex 3k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
Entrada | |||||||
Voltaje | 110/120 VCA o 220/230/240 VCA | 220/230/240 VCA | |||||
Rango de Voltaje | 81-145 VCA / 162-290 VCA | 162-290 VCA | |||||
Rango de Frecuencia | 60/50 Hz (Detección automática) | ||||||
Salida | |||||||
Voltaje de Salida | 110/120 VCA o 220/230/240 VCA | 220/230/240 VCA | |||||
Regulación de Voltaje CA (Modo Batería) | ± 10% | ||||||
Tiempo de Transferencia | Típico 2-6 ms | ||||||
Forma de Onda (Modo Batería) | Onda senoidal simulada | ||||||
Batería | |||||||
Tipo y Número de Batería | 12V/4.5AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/10AH*2 |
Tiempo de Recarga Típico | 4-6 horas para recuperar el 90% de la capacidad |
Tipo de Modelo | Dimensión (P*A*A mm) | Peso Neto (kgs) |
---|---|---|
Modelo LCD | 300*101*142 | 3.7 |
320*130*182 | 4.4 | |
390*147*205 | 5 - 15.1 |