![]() |
ชื่อแบรนด์: | daxin |
เลขรุ่น: | ดีเอ็กซ์-1เค |
ขั้นต่ำ: | 100 |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้+กล่องกระดาษแข็ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,Western Union |
400VA 600VA 800VA 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA
รุ่น | อพ็กซ์ 400 | อัพเพ็กซ์ 600 | พีเอ็กซ์ 800 | อัพเพ็กซ์ 1k | พิกซ์ 1.5k | Apex 2k | Apex 3k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความจุ | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
หน่วยงาน | |||||||
โวลเตชั่น | 110/120 VAC หรือ 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
ระยะความดัน | 81-145 VAC / 162-290 VAC | 162-290 VAC | |||||
ระยะความถี่ | 60/50 Hz (การตรวจจับออโต้) | ||||||
ผลิต | |||||||
ความดันออก | 110/120 VAC หรือ 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
การกําหนดระดับความดัน AC (Batt Mode) | ± 10% | ||||||
เวลาโอน | ปัจจัยปกติ 2-6 ms | ||||||
รูปแบบคลื่น (Batt Mode) | ซิมูเลอร์ ไซน์เวฟ | ||||||
แบตเตอรี่ | |||||||
ประเภทแบตเตอรี่ & จํานวน | 12V/4.5AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/10AH*2 |
เวลาชาร์จใหม่ทั่วไป | 4-6 ชั่วโมง กลับมาถึง 90% |
ประเภทแบบ | ขนาด (D*W*H mm) | น้ําหนักสุทธิ (kg) |
---|---|---|
รูปแบบ LCD | 300*101*142 | 3.7 |
320 * 130 * 182 | 4.4 | |
390 * 147 * 205 | 5 - 151 |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | daxin |
เลขรุ่น: | ดีเอ็กซ์-1เค |
ขั้นต่ำ: | 100 |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้+กล่องกระดาษแข็ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,Western Union |
400VA 600VA 800VA 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA
รุ่น | อพ็กซ์ 400 | อัพเพ็กซ์ 600 | พีเอ็กซ์ 800 | อัพเพ็กซ์ 1k | พิกซ์ 1.5k | Apex 2k | Apex 3k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความจุ | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
หน่วยงาน | |||||||
โวลเตชั่น | 110/120 VAC หรือ 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
ระยะความดัน | 81-145 VAC / 162-290 VAC | 162-290 VAC | |||||
ระยะความถี่ | 60/50 Hz (การตรวจจับออโต้) | ||||||
ผลิต | |||||||
ความดันออก | 110/120 VAC หรือ 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
การกําหนดระดับความดัน AC (Batt Mode) | ± 10% | ||||||
เวลาโอน | ปัจจัยปกติ 2-6 ms | ||||||
รูปแบบคลื่น (Batt Mode) | ซิมูเลอร์ ไซน์เวฟ | ||||||
แบตเตอรี่ | |||||||
ประเภทแบตเตอรี่ & จํานวน | 12V/4.5AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/10AH*2 |
เวลาชาร์จใหม่ทั่วไป | 4-6 ชั่วโมง กลับมาถึง 90% |
ประเภทแบบ | ขนาด (D*W*H mm) | น้ําหนักสุทธิ (kg) |
---|---|---|
รูปแบบ LCD | 300*101*142 | 3.7 |
320 * 130 * 182 | 4.4 | |
390 * 147 * 205 | 5 - 151 |