![]() |
Nom De Marque: | daxin |
Numéro De Modèle: | DX-1K |
Nombre De Pièces: | 100 |
Détails De L'emballage: | Palette en bois + boîte en carton |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
400VA, 600VA, 800VA, 1KVA, 1.5KVA, 2KVA, 3KVA
Modèle | Apex 400 | Apex 600 | Apex 800 | Apex 1k | Apex 1.5k | Apex 2k | Apex 3k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
Entrée | |||||||
Tension | 110/120 VAC ou 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
Plage de tension | 81-145 VAC / 162-290 VAC | 162-290 VAC | |||||
Plage de fréquences | 60/50 Hz (Détection automatique) | ||||||
Sortie | |||||||
Tension de sortie | 110/120 VAC ou 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
Régulation de la tension CA (Mode batterie) | ± 10% | ||||||
Temps de transfert | Typiquement 2-6 ms | ||||||
Forme d'onde (Mode batterie) | Sinusoïde simulée | ||||||
Batterie | |||||||
Type et nombre de batteries | 12V/4.5AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/10AH*2 |
Temps de recharge typique | 4-6 heures pour récupérer 90% de la capacité |
Type de modèle | Dimension (P*L*H mm) | Poids net (kgs) |
---|---|---|
Modèle LCD | 300*101*142 | 3.7 |
320*130*182 | 4.4 | |
390*147*205 | 5 - 15.1 |
![]() |
Nom De Marque: | daxin |
Numéro De Modèle: | DX-1K |
Nombre De Pièces: | 100 |
Détails De L'emballage: | Palette en bois + boîte en carton |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
400VA, 600VA, 800VA, 1KVA, 1.5KVA, 2KVA, 3KVA
Modèle | Apex 400 | Apex 600 | Apex 800 | Apex 1k | Apex 1.5k | Apex 2k | Apex 3k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
Entrée | |||||||
Tension | 110/120 VAC ou 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
Plage de tension | 81-145 VAC / 162-290 VAC | 162-290 VAC | |||||
Plage de fréquences | 60/50 Hz (Détection automatique) | ||||||
Sortie | |||||||
Tension de sortie | 110/120 VAC ou 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
Régulation de la tension CA (Mode batterie) | ± 10% | ||||||
Temps de transfert | Typiquement 2-6 ms | ||||||
Forme d'onde (Mode batterie) | Sinusoïde simulée | ||||||
Batterie | |||||||
Type et nombre de batteries | 12V/4.5AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/10AH*2 |
Temps de recharge typique | 4-6 heures pour récupérer 90% de la capacité |
Type de modèle | Dimension (P*L*H mm) | Poids net (kgs) |
---|---|---|
Modèle LCD | 300*101*142 | 3.7 |
320*130*182 | 4.4 | |
390*147*205 | 5 - 15.1 |