![]() |
브랜드 이름: | daxin |
모델 번호: | 디엑스-1K |
MOQ: | 100 |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 팔레트 + 골판지 상자 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
400VA, 600VA, 800VA, 1KVA, 1.5KVA, 2KVA, 3KVA
모델 | Apex 400 | Apex 600 | Apex 800 | Apex 1k | Apex 1.5k | Apex 2k | Apex 3k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
입력 | |||||||
전압 | 110/120 VAC 또는 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
전압 범위 | 81-145 VAC / 162-290 VAC | 162-290 VAC | |||||
주파수 범위 | 60/50 Hz (자동 감지) | ||||||
출력 | |||||||
출력 전압 | 110/120 VAC 또는 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
AC 전압 조정 (배터리 모드) | ± 10% | ||||||
전송 시간 | 일반 2-6 ms | ||||||
파형 (배터리 모드) | 모의 정현파 | ||||||
배터리 | |||||||
배터리 유형 및 수 | 12V/4.5AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/10AH*2 |
일반 충전 시간 | 90% 용량까지 4-6시간 |
모델 유형 | 치수 (D*W*H mm) | 순 중량 (kg) |
---|---|---|
LCD 모델 | 300*101*142 | 3.7 |
320*130*182 | 4.4 | |
390*147*205 | 5 - 15.1 |
![]() |
브랜드 이름: | daxin |
모델 번호: | 디엑스-1K |
MOQ: | 100 |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 팔레트 + 골판지 상자 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
400VA, 600VA, 800VA, 1KVA, 1.5KVA, 2KVA, 3KVA
모델 | Apex 400 | Apex 600 | Apex 800 | Apex 1k | Apex 1.5k | Apex 2k | Apex 3k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
입력 | |||||||
전압 | 110/120 VAC 또는 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
전압 범위 | 81-145 VAC / 162-290 VAC | 162-290 VAC | |||||
주파수 범위 | 60/50 Hz (자동 감지) | ||||||
출력 | |||||||
출력 전압 | 110/120 VAC 또는 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |||||
AC 전압 조정 (배터리 모드) | ± 10% | ||||||
전송 시간 | 일반 2-6 ms | ||||||
파형 (배터리 모드) | 모의 정현파 | ||||||
배터리 | |||||||
배터리 유형 및 수 | 12V/4.5AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/9AH*2 | 12V/10AH*2 |
일반 충전 시간 | 90% 용량까지 4-6시간 |
모델 유형 | 치수 (D*W*H mm) | 순 중량 (kg) |
---|---|---|
LCD 모델 | 300*101*142 | 3.7 |
320*130*182 | 4.4 | |
390*147*205 | 5 - 15.1 |