![]() |
Merknaam: | SZDXZH |
Modelnummer: | MZT3400 |
MOQ: | 1 stuks |
Verpakking: | Houten kast/papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Batterijspanning | 12V |
---|---|
Uitgangsvermogenfactor | 0.9 |
Land van oorsprong | China |
Inlaatspanning | 380 V |
Echte online dubbele omzetting | 0 ms |
geschikt voor industriële apparatuur, met inbegrip van:
Modelnummer | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale capaciteit (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
AC-invoer | ||||||||||||||||
Fase | Driefasig+N+G | |||||||||||||||
Spanning | 380V±5% | |||||||||||||||
Frequentie | 50 Hz ± 5% | |||||||||||||||
Eenfasige maximale stroom (A) | 18 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 242 | 302 | 378 | 452 | 603 | 755 |
DC-systeem | ||||||||||||||||
DC-spanning | 384V (12V 32V batterijen) | |||||||||||||||
Float-ladingspanning | 432V | |||||||||||||||
Afsluitspanning | 336V | |||||||||||||||
Maximale ontladingsstroom (A) | 22 | 33 | 45 | 68 | 90 | 115 | 135 | 185 | 230 | 275 | 360 | 457 | 571 | 714 | 857 | 1080 |
AC-uitgang | ||||||||||||||||
Fase | Driefasig+N+G | |||||||||||||||
Spanning | 380V±1% (steady-state-belasting) | |||||||||||||||
Frequentie | 50 Hz±0,05% (batterijvermogen) | |||||||||||||||
Vermogensfactor van de belasting | 0.8 lag | |||||||||||||||
Uitgangsgolfvorm | Sinusgolf |
![]() |
Merknaam: | SZDXZH |
Modelnummer: | MZT3400 |
MOQ: | 1 stuks |
Verpakking: | Houten kast/papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Batterijspanning | 12V |
---|---|
Uitgangsvermogenfactor | 0.9 |
Land van oorsprong | China |
Inlaatspanning | 380 V |
Echte online dubbele omzetting | 0 ms |
geschikt voor industriële apparatuur, met inbegrip van:
Modelnummer | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale capaciteit (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
AC-invoer | ||||||||||||||||
Fase | Driefasig+N+G | |||||||||||||||
Spanning | 380V±5% | |||||||||||||||
Frequentie | 50 Hz ± 5% | |||||||||||||||
Eenfasige maximale stroom (A) | 18 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 242 | 302 | 378 | 452 | 603 | 755 |
DC-systeem | ||||||||||||||||
DC-spanning | 384V (12V 32V batterijen) | |||||||||||||||
Float-ladingspanning | 432V | |||||||||||||||
Afsluitspanning | 336V | |||||||||||||||
Maximale ontladingsstroom (A) | 22 | 33 | 45 | 68 | 90 | 115 | 135 | 185 | 230 | 275 | 360 | 457 | 571 | 714 | 857 | 1080 |
AC-uitgang | ||||||||||||||||
Fase | Driefasig+N+G | |||||||||||||||
Spanning | 380V±1% (steady-state-belasting) | |||||||||||||||
Frequentie | 50 Hz±0,05% (batterijvermogen) | |||||||||||||||
Vermogensfactor van de belasting | 0.8 lag | |||||||||||||||
Uitgangsgolfvorm | Sinusgolf |