![]() |
Ονομασία μάρκας: | SZDXZH |
Αριθμός μοντέλου: | MZT3400 |
MOQ: | 1 PCS |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Κουτί από ξύλο/ χαρτόκουτο |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Τάση Μπαταρίας | 12V |
---|---|
Συντελεστής Ισχύος Εξόδου | 0.9 |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Τάση Εισόδου | 380V |
Πραγματική Διπλή Μετατροπή Online | 0ms |
Κατάλληλο για βιομηχανικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων:
Αριθμός Μοντέλου | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομαστική Χωρητικότητα (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Είσοδος AC | ||||||||||||||||
Φάση | Τριφασικό+N+G | |||||||||||||||
Τάση | 380V±5% | |||||||||||||||
Συχνότητα | 50Hz±5% | |||||||||||||||
Μονοφασικό Μέγιστο Ρεύμα (A) | 18 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 242 | 302 | 378 | 452 | 603 | 755 |
Σύστημα DC | ||||||||||||||||
Τάση DC | 384V (12V 32 μπαταρίες) | |||||||||||||||
Τάση Φόρτισης Float | 432V | |||||||||||||||
Τάση Απενεργοποίησης | 336V | |||||||||||||||
Μέγιστο Ρεύμα Εκφόρτισης (A) | 22 | 33 | 45 | 68 | 90 | 115 | 135 | 185 | 230 | 275 | 360 | 457 | 571 | 714 | 857 | 1080 |
Έξοδος AC | ||||||||||||||||
Φάση | Τριφασικό+N+G | |||||||||||||||
Τάση | 380V±1% (σταθερή κατάσταση φορτίου) | |||||||||||||||
Συχνότητα | 50Hz±0.05% (ισχύς μπαταρίας) | |||||||||||||||
Συντελεστής Ισχύος Φορτίου | 0.8 καθυστέρηση | |||||||||||||||
Κυματομορφή Εξόδου | Ημιτονοειδές Κύμα |
![]() |
Ονομασία μάρκας: | SZDXZH |
Αριθμός μοντέλου: | MZT3400 |
MOQ: | 1 PCS |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Κουτί από ξύλο/ χαρτόκουτο |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Τάση Μπαταρίας | 12V |
---|---|
Συντελεστής Ισχύος Εξόδου | 0.9 |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Τάση Εισόδου | 380V |
Πραγματική Διπλή Μετατροπή Online | 0ms |
Κατάλληλο για βιομηχανικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων:
Αριθμός Μοντέλου | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομαστική Χωρητικότητα (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Είσοδος AC | ||||||||||||||||
Φάση | Τριφασικό+N+G | |||||||||||||||
Τάση | 380V±5% | |||||||||||||||
Συχνότητα | 50Hz±5% | |||||||||||||||
Μονοφασικό Μέγιστο Ρεύμα (A) | 18 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 242 | 302 | 378 | 452 | 603 | 755 |
Σύστημα DC | ||||||||||||||||
Τάση DC | 384V (12V 32 μπαταρίες) | |||||||||||||||
Τάση Φόρτισης Float | 432V | |||||||||||||||
Τάση Απενεργοποίησης | 336V | |||||||||||||||
Μέγιστο Ρεύμα Εκφόρτισης (A) | 22 | 33 | 45 | 68 | 90 | 115 | 135 | 185 | 230 | 275 | 360 | 457 | 571 | 714 | 857 | 1080 |
Έξοδος AC | ||||||||||||||||
Φάση | Τριφασικό+N+G | |||||||||||||||
Τάση | 380V±1% (σταθερή κατάσταση φορτίου) | |||||||||||||||
Συχνότητα | 50Hz±0.05% (ισχύς μπαταρίας) | |||||||||||||||
Συντελεστής Ισχύος Φορτίου | 0.8 καθυστέρηση | |||||||||||||||
Κυματομορφή Εξόδου | Ημιτονοειδές Κύμα |