![]() |
브랜드 이름: | SZDXZH |
모델 번호: | MZT3400 |
MOQ: | 1 PC |
포장에 대한 세부 사항: | 우드 케이스/ 종이 상자 |
지불 조건: | T/T |
배터리 전압 | 12V |
---|---|
출력 전력 요인 | 0.9 |
원산지 | 중국 |
입력 전압 | 380V |
진정한 온라인 이중 전환 | 0ms |
다음을 포함한 산업용 장비에 적합합니다.
모델 번호 | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정량용량 (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
AC 입력 | ||||||||||||||||
단계 | 3단계+N+G | |||||||||||||||
전압 | 380V±5% | |||||||||||||||
빈도 | 50Hz±5% | |||||||||||||||
단상 최대 전류 (A) | 18 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 242 | 302 | 378 | 452 | 603 | 755 |
DC 시스템 | ||||||||||||||||
DC 전압 | 384V (12V 32V 배터리) | |||||||||||||||
플로팅 충전 전압 | 432V | |||||||||||||||
절단 전압 | 336V | |||||||||||||||
최대 방출 전류 (A) | 22 | 33 | 45 | 68 | 90 | 115 | 135 | 185 | 230 | 275 | 360 | 457 | 571 | 714 | 857 | 1080 |
AC 출력 | ||||||||||||||||
단계 | 3단계+N+G | |||||||||||||||
전압 | 380V±1% (정정 상태 부하) | |||||||||||||||
빈도 | 50Hz±0.05% (배터리 전력) | |||||||||||||||
부하 전력 요인 | 0.8 지연 | |||||||||||||||
출력 파동 형태 | 시노 파동 |
![]() |
브랜드 이름: | SZDXZH |
모델 번호: | MZT3400 |
MOQ: | 1 PC |
포장에 대한 세부 사항: | 우드 케이스/ 종이 상자 |
지불 조건: | T/T |
배터리 전압 | 12V |
---|---|
출력 전력 요인 | 0.9 |
원산지 | 중국 |
입력 전압 | 380V |
진정한 온라인 이중 전환 | 0ms |
다음을 포함한 산업용 장비에 적합합니다.
모델 번호 | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정량용량 (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
AC 입력 | ||||||||||||||||
단계 | 3단계+N+G | |||||||||||||||
전압 | 380V±5% | |||||||||||||||
빈도 | 50Hz±5% | |||||||||||||||
단상 최대 전류 (A) | 18 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 242 | 302 | 378 | 452 | 603 | 755 |
DC 시스템 | ||||||||||||||||
DC 전압 | 384V (12V 32V 배터리) | |||||||||||||||
플로팅 충전 전압 | 432V | |||||||||||||||
절단 전압 | 336V | |||||||||||||||
최대 방출 전류 (A) | 22 | 33 | 45 | 68 | 90 | 115 | 135 | 185 | 230 | 275 | 360 | 457 | 571 | 714 | 857 | 1080 |
AC 출력 | ||||||||||||||||
단계 | 3단계+N+G | |||||||||||||||
전압 | 380V±1% (정정 상태 부하) | |||||||||||||||
빈도 | 50Hz±0.05% (배터리 전력) | |||||||||||||||
부하 전력 요인 | 0.8 지연 | |||||||||||||||
출력 파동 형태 | 시노 파동 |