![]() |
Nama merek: | SZDXZH |
Nomor Model: | MZT3400 |
MOQ: | 1 pcs |
Rincian kemasan: | Kotak kayu/ kertas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Tegangan Baterai | 12V |
---|---|
Faktor Daya Keluar | 0.9 |
Negara Asal | Cina |
Tegangan Masuk | 380V |
Konversi Ganda Online yang Benar | 0ms |
Cocok untuk peralatan industri termasuk:
Nomor Model | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas nominal (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Input AC | ||||||||||||||||
Fase | Tiga fase + N + G | |||||||||||||||
Tegangan | 380V±5% | |||||||||||||||
Frekuensi | 50Hz±5% | |||||||||||||||
Satu fase arus maksimum (A) | 18 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 242 | 302 | 378 | 452 | 603 | 755 |
Sistem DC | ||||||||||||||||
Tegangan DC | 384V (12V 32 baterai) | |||||||||||||||
Tegangan muatan terapung | 432V | |||||||||||||||
Tegangan pemotongan | 336V | |||||||||||||||
Maksimal arus pelepasan (A) | 22 | 33 | 45 | 68 | 90 | 115 | 135 | 185 | 230 | 275 | 360 | 457 | 571 | 714 | 857 | 1080 |
Output AC | ||||||||||||||||
Fase | Tiga fase + N + G | |||||||||||||||
Tegangan | 380V±1% (beban keadaan stabil) | |||||||||||||||
Frekuensi | 50Hz±0,05% (kekuatan baterai) | |||||||||||||||
Faktor Daya Beban | 0.8 lag | |||||||||||||||
Bentuk Gelombang Output | Gelombang sinus |
![]() |
Nama merek: | SZDXZH |
Nomor Model: | MZT3400 |
MOQ: | 1 pcs |
Rincian kemasan: | Kotak kayu/ kertas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Tegangan Baterai | 12V |
---|---|
Faktor Daya Keluar | 0.9 |
Negara Asal | Cina |
Tegangan Masuk | 380V |
Konversi Ganda Online yang Benar | 0ms |
Cocok untuk peralatan industri termasuk:
Nomor Model | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas nominal (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Input AC | ||||||||||||||||
Fase | Tiga fase + N + G | |||||||||||||||
Tegangan | 380V±5% | |||||||||||||||
Frekuensi | 50Hz±5% | |||||||||||||||
Satu fase arus maksimum (A) | 18 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 242 | 302 | 378 | 452 | 603 | 755 |
Sistem DC | ||||||||||||||||
Tegangan DC | 384V (12V 32 baterai) | |||||||||||||||
Tegangan muatan terapung | 432V | |||||||||||||||
Tegangan pemotongan | 336V | |||||||||||||||
Maksimal arus pelepasan (A) | 22 | 33 | 45 | 68 | 90 | 115 | 135 | 185 | 230 | 275 | 360 | 457 | 571 | 714 | 857 | 1080 |
Output AC | ||||||||||||||||
Fase | Tiga fase + N + G | |||||||||||||||
Tegangan | 380V±1% (beban keadaan stabil) | |||||||||||||||
Frekuensi | 50Hz±0,05% (kekuatan baterai) | |||||||||||||||
Faktor Daya Beban | 0.8 lag | |||||||||||||||
Bentuk Gelombang Output | Gelombang sinus |