![]() |
ब्रांड नाम: | SZDXZH |
मॉडल संख्या: | MZT3400 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | वुडकेस/ पेपर बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
बैटरी वोल्टेज | 12V |
---|---|
आउटपुट पावर फैक्टर | 0.9 |
उत्पत्ति का देश | चीन |
इनपुट वोल्टेज | 380V |
ट्रू ऑनलाइन डबल कन्वर्ज़न | 0ms |
निम्नलिखित सहित औद्योगिक उपकरणों के लिए उपयुक्त:
मॉडल नंबर | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रेटेड क्षमता (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
एसी इनपुट | ||||||||||||||||
फेज | थ्री-फेज+N+G | |||||||||||||||
वोल्टेज | 380V±5% | |||||||||||||||
आवृत्ति | 50Hz±5% | |||||||||||||||
सिंगल-फेज मैक्स करंट (A) | 18 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 242 | 302 | 378 | 452 | 603 | 755 |
डीसी सिस्टम | ||||||||||||||||
डीसी वोल्टेज | 384V (12V 32 बैटरियां) | |||||||||||||||
फ्लोट चार्ज वोल्टेज | 432V | |||||||||||||||
कट-ऑफ वोल्टेज | 336V | |||||||||||||||
मैक्स डिस्चार्ज करंट (A) | 22 | 33 | 45 | 68 | 90 | 115 | 135 | 185 | 230 | 275 | 360 | 457 | 571 | 714 | 857 | 1080 |
एसी आउटपुट | ||||||||||||||||
फेज | थ्री-फेज+N+G | |||||||||||||||
वोल्टेज | 380V±1% (स्थिर-अवस्था लोड) | |||||||||||||||
आवृत्ति | 50Hz±0.05% (बैटरी पावर) | |||||||||||||||
लोड पावर फैक्टर | 0.8 लैग | |||||||||||||||
आउटपुट वेवफॉर्म | साइन वेव |
![]() |
ब्रांड नाम: | SZDXZH |
मॉडल संख्या: | MZT3400 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | वुडकेस/ पेपर बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
बैटरी वोल्टेज | 12V |
---|---|
आउटपुट पावर फैक्टर | 0.9 |
उत्पत्ति का देश | चीन |
इनपुट वोल्टेज | 380V |
ट्रू ऑनलाइन डबल कन्वर्ज़न | 0ms |
निम्नलिखित सहित औद्योगिक उपकरणों के लिए उपयुक्त:
मॉडल नंबर | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रेटेड क्षमता (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
एसी इनपुट | ||||||||||||||||
फेज | थ्री-फेज+N+G | |||||||||||||||
वोल्टेज | 380V±5% | |||||||||||||||
आवृत्ति | 50Hz±5% | |||||||||||||||
सिंगल-फेज मैक्स करंट (A) | 18 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 242 | 302 | 378 | 452 | 603 | 755 |
डीसी सिस्टम | ||||||||||||||||
डीसी वोल्टेज | 384V (12V 32 बैटरियां) | |||||||||||||||
फ्लोट चार्ज वोल्टेज | 432V | |||||||||||||||
कट-ऑफ वोल्टेज | 336V | |||||||||||||||
मैक्स डिस्चार्ज करंट (A) | 22 | 33 | 45 | 68 | 90 | 115 | 135 | 185 | 230 | 275 | 360 | 457 | 571 | 714 | 857 | 1080 |
एसी आउटपुट | ||||||||||||||||
फेज | थ्री-फेज+N+G | |||||||||||||||
वोल्टेज | 380V±1% (स्थिर-अवस्था लोड) | |||||||||||||||
आवृत्ति | 50Hz±0.05% (बैटरी पावर) | |||||||||||||||
लोड पावर फैक्टर | 0.8 लैग | |||||||||||||||
आउटपुट वेवफॉर्म | साइन वेव |