![]() |
Nome da marca: | SZDXZH |
Número do modelo: | MZT3400 |
MOQ: | 1 PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | T/T |
Tensão da Bateria | 12V |
---|---|
Fator de Potência de Saída | 0.9 |
País de Origem | China |
Tensão de Entrada | 380V |
Dupla Conversão Online Verdadeira | 0ms |
Adequado para equipamentos industriais, incluindo:
Número do Modelo | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade Nominal (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Entrada CA | ||||||||||||||||
Fase | Trifásico+N+G | |||||||||||||||
Tensão | 380V±5% | |||||||||||||||
Frequência | 50Hz±5% | |||||||||||||||
Corrente Máxima Monofásica (A) | 18 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 242 | 302 | 378 | 452 | 603 | 755 |
Sistema CC | ||||||||||||||||
Tensão CC | 384V (12V 32 baterias) | |||||||||||||||
Tensão de Carga Flutuante | 432V | |||||||||||||||
Tensão de Corte | 336V | |||||||||||||||
Corrente Máxima de Descarga (A) | 22 | 33 | 45 | 68 | 90 | 115 | 135 | 185 | 230 | 275 | 360 | 457 | 571 | 714 | 857 | 1080 |
Saída CA | ||||||||||||||||
Fase | Trifásico+N+G | |||||||||||||||
Tensão | 380V±1% (carga em estado estacionário) | |||||||||||||||
Frequência | 50Hz±0.05% (alimentação por bateria) | |||||||||||||||
Fator de Potência da Carga | 0.8 atrasado | |||||||||||||||
Forma de Onda de Saída | Onda Senoidal |
![]() |
Nome da marca: | SZDXZH |
Número do modelo: | MZT3400 |
MOQ: | 1 PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | T/T |
Tensão da Bateria | 12V |
---|---|
Fator de Potência de Saída | 0.9 |
País de Origem | China |
Tensão de Entrada | 380V |
Dupla Conversão Online Verdadeira | 0ms |
Adequado para equipamentos industriais, incluindo:
Número do Modelo | 3010 | 3015 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 | 3160 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade Nominal (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Entrada CA | ||||||||||||||||
Fase | Trifásico+N+G | |||||||||||||||
Tensão | 380V±5% | |||||||||||||||
Frequência | 50Hz±5% | |||||||||||||||
Corrente Máxima Monofásica (A) | 18 | 33 | 40 | 55 | 71 | 86 | 102 | 133 | 164 | 195 | 242 | 302 | 378 | 452 | 603 | 755 |
Sistema CC | ||||||||||||||||
Tensão CC | 384V (12V 32 baterias) | |||||||||||||||
Tensão de Carga Flutuante | 432V | |||||||||||||||
Tensão de Corte | 336V | |||||||||||||||
Corrente Máxima de Descarga (A) | 22 | 33 | 45 | 68 | 90 | 115 | 135 | 185 | 230 | 275 | 360 | 457 | 571 | 714 | 857 | 1080 |
Saída CA | ||||||||||||||||
Fase | Trifásico+N+G | |||||||||||||||
Tensão | 380V±1% (carga em estado estacionário) | |||||||||||||||
Frequência | 50Hz±0.05% (alimentação por bateria) | |||||||||||||||
Fator de Potência da Carga | 0.8 atrasado | |||||||||||||||
Forma de Onda de Saída | Onda Senoidal |