![]() |
Nom De Marque: | daxin |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par la fréquence de travail. |
Nombre De Pièces: | 10 |
Détails De L'emballage: | Palette en bois + boîte en carton |
Attribut | Valeur |
---|---|
Couleur | RAL7035 ou RAL7032 |
Le type | Boîte de distribution, batterie/boîte de compteur, extérieure |
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
Matériel | Acier laminé à froid/acier inoxydable |
Taille extérieure | 600 × 800 × 450 mm |
Application du projet | Système d'alimentation électrique |
Les dimensions: 300 mm (W) × 400 mm (D) × 68 mm (H)
Installation: installation à dérivé et à plat (80 mm × 80 mm)
Le drapeau est monté (80 mm × 80 mm)
Facteur de charge | Facteur de puissance |
---|---|
100% du produit | > 0,99 |
50% | > 0,98 |
20% | > 0,94 |
Facteur de charge | Efficacité |
---|---|
100% du produit | ≥ 95,5% |
50% | ≥ 96% |
20% | ≥ 93,5% |
![]() |
Nom De Marque: | daxin |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par la fréquence de travail. |
Nombre De Pièces: | 10 |
Détails De L'emballage: | Palette en bois + boîte en carton |
Attribut | Valeur |
---|---|
Couleur | RAL7035 ou RAL7032 |
Le type | Boîte de distribution, batterie/boîte de compteur, extérieure |
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
Matériel | Acier laminé à froid/acier inoxydable |
Taille extérieure | 600 × 800 × 450 mm |
Application du projet | Système d'alimentation électrique |
Les dimensions: 300 mm (W) × 400 mm (D) × 68 mm (H)
Installation: installation à dérivé et à plat (80 mm × 80 mm)
Le drapeau est monté (80 mm × 80 mm)
Facteur de charge | Facteur de puissance |
---|---|
100% du produit | > 0,99 |
50% | > 0,98 |
20% | > 0,94 |
Facteur de charge | Efficacité |
---|---|
100% du produit | ≥ 95,5% |
50% | ≥ 96% |
20% | ≥ 93,5% |