![]() |
Markenbezeichnung: | daxin |
Modellnummer: | DX-C-1k20AH |
MOQ: | 10 |
Verpackungsdetails: | Holzpaletten + Karton |
Attribut | Wert |
---|---|
Farbe | RAL7035 oder RAL7032 |
Typ | Verteilungsbox, Batterie-/Meterbox, Außen |
Schutzniveau | IP55 |
Material | Kaltstahl/Edelstahl |
Externe Größe | 600 × 800 × 450 mm |
Anwendung | Elektrisches Stromversorgungssystem |
Abmessungen: 300 mm (W) × 400 mm (d) × 68 mm (h)
Installation: Derrick und flache Installation (80 mm × 80 mm)
Flagge montiert (80 mm × 80 mm)
Lastfaktor | Leistungsfaktor |
---|---|
100% | > 0,99 |
50% | > 0,98 |
20% | > 0,94 |
Lastfaktor | Effizienz |
---|---|
100% | ≥ 95,5% |
50% | ≥ 96% |
20% | ≥ 93,5% |
![]() |
Markenbezeichnung: | daxin |
Modellnummer: | DX-C-1k20AH |
MOQ: | 10 |
Verpackungsdetails: | Holzpaletten + Karton |
Attribut | Wert |
---|---|
Farbe | RAL7035 oder RAL7032 |
Typ | Verteilungsbox, Batterie-/Meterbox, Außen |
Schutzniveau | IP55 |
Material | Kaltstahl/Edelstahl |
Externe Größe | 600 × 800 × 450 mm |
Anwendung | Elektrisches Stromversorgungssystem |
Abmessungen: 300 mm (W) × 400 mm (d) × 68 mm (h)
Installation: Derrick und flache Installation (80 mm × 80 mm)
Flagge montiert (80 mm × 80 mm)
Lastfaktor | Leistungsfaktor |
---|---|
100% | > 0,99 |
50% | > 0,98 |
20% | > 0,94 |
Lastfaktor | Effizienz |
---|---|
100% | ≥ 95,5% |
50% | ≥ 96% |
20% | ≥ 93,5% |