![]() |
Nome da marca: | daxin |
Número do modelo: | DX-C-1k20AH |
MOQ: | 10 |
Detalhes da embalagem: | Paleta de madeira+caixa de cartão |
Atributo | Valor |
---|---|
Cores | RAL7035 ou RAL7032 |
Tipo | Caixa de distribuição, bateria/caixa do contador, exterior |
Nível de protecção | IP55 |
Materiais | Aço laminado a frio/aço inoxidável |
Tamanho externo | 600 × 800 × 450 mm |
Aplicação | Sistema de energia elétrica |
Dimensões: 300 mm (W) × 400 mm (D) × 68 mm (H)
Instalação: instalação em derrick e em plano (80 mm × 80 mm)
Embarcação de bandeira (80 mm × 80 mm)
Fator de carga | Fator de potência |
---|---|
100% | > 099 |
50% | > 098 |
20% | > 094 |
Fator de carga | Eficiência |
---|---|
100% | ≥ 95,5% |
50% | ≥ 96% |
20% | ≥ 93,5% |
![]() |
Nome da marca: | daxin |
Número do modelo: | DX-C-1k20AH |
MOQ: | 10 |
Detalhes da embalagem: | Paleta de madeira+caixa de cartão |
Atributo | Valor |
---|---|
Cores | RAL7035 ou RAL7032 |
Tipo | Caixa de distribuição, bateria/caixa do contador, exterior |
Nível de protecção | IP55 |
Materiais | Aço laminado a frio/aço inoxidável |
Tamanho externo | 600 × 800 × 450 mm |
Aplicação | Sistema de energia elétrica |
Dimensões: 300 mm (W) × 400 mm (D) × 68 mm (H)
Instalação: instalação em derrick e em plano (80 mm × 80 mm)
Embarcação de bandeira (80 mm × 80 mm)
Fator de carga | Fator de potência |
---|---|
100% | > 099 |
50% | > 098 |
20% | > 094 |
Fator de carga | Eficiência |
---|---|
100% | ≥ 95,5% |
50% | ≥ 96% |
20% | ≥ 93,5% |