![]() |
Nama merek: | daxin |
Nomor Model: | DX-C-1k20AH |
MOQ: | 10 |
Rincian kemasan: | Palet kayu + kotak kardus |
Atribut | Nilai |
---|---|
Warna | RAL7035 atau RAL7032 |
Jenis | Kotak distribusi, Baterai/Kotak meter, Luar ruangan |
Tingkat Perlindungan | IP55 |
Bahan | Baja Gulung Dingin/Baja Tidak Berlemak |
Ukuran Luar | 600 × 800 × 450 mm |
Aplikasi | Sistem Daya Listrik |
Dimensi: 300mm (W) × 400mm (D) × 68mm (H)
Instalasi: Derrick dan instalasi datar (80mm × 80mm)
Bendera dipasang (80mm × 80mm)
Faktor beban | Faktor Daya |
---|---|
100% | > 0.99 |
50% | > 0.98 |
20% | > 0.94 |
Faktor beban | Efisiensi |
---|---|
100% | ≥95,5% |
50% | ≥96% |
20% | ≥ 93,5% |
![]() |
Nama merek: | daxin |
Nomor Model: | DX-C-1k20AH |
MOQ: | 10 |
Rincian kemasan: | Palet kayu + kotak kardus |
Atribut | Nilai |
---|---|
Warna | RAL7035 atau RAL7032 |
Jenis | Kotak distribusi, Baterai/Kotak meter, Luar ruangan |
Tingkat Perlindungan | IP55 |
Bahan | Baja Gulung Dingin/Baja Tidak Berlemak |
Ukuran Luar | 600 × 800 × 450 mm |
Aplikasi | Sistem Daya Listrik |
Dimensi: 300mm (W) × 400mm (D) × 68mm (H)
Instalasi: Derrick dan instalasi datar (80mm × 80mm)
Bendera dipasang (80mm × 80mm)
Faktor beban | Faktor Daya |
---|---|
100% | > 0.99 |
50% | > 0.98 |
20% | > 0.94 |
Faktor beban | Efisiensi |
---|---|
100% | ≥95,5% |
50% | ≥96% |
20% | ≥ 93,5% |