![]() |
Marchio: | daxin |
Numero di modello: | DX-C-1k20AH |
MOQ: | 10 |
Dettagli dell' imballaggio: | Palette di legno + scatola di cartone |
Attributo | Valore |
---|---|
Colore | RAL7035 o RAL7032 |
Tipo | Casella di distribuzione, batteria/casella contatore, all'aperto |
Livello di protezione | Protezione IP55 |
Materiale | Acciaio laminato a freddo/acciaio inossidabile |
Dimensioni esterne | 600 × 800 × 450 mm |
Applicazione | Sistema di alimentazione elettrica |
Dimensioni: 300 mm (W) × 400 mm (D) × 68 mm (H)
Installazione: installazione a derrick e piatta (80 mm × 80 mm)
Flago montato (80 mm × 80 mm)
Fattore di carico | Fattore di potenza |
---|---|
100% | > 0.99 |
50% | > 0.98 |
20% | > 0.94 |
Fattore di carico | Efficienza |
---|---|
100% | ≥ 95,5% |
50% | ≥96% |
20% | ≥ 93,5% |
![]() |
Marchio: | daxin |
Numero di modello: | DX-C-1k20AH |
MOQ: | 10 |
Dettagli dell' imballaggio: | Palette di legno + scatola di cartone |
Attributo | Valore |
---|---|
Colore | RAL7035 o RAL7032 |
Tipo | Casella di distribuzione, batteria/casella contatore, all'aperto |
Livello di protezione | Protezione IP55 |
Materiale | Acciaio laminato a freddo/acciaio inossidabile |
Dimensioni esterne | 600 × 800 × 450 mm |
Applicazione | Sistema di alimentazione elettrica |
Dimensioni: 300 mm (W) × 400 mm (D) × 68 mm (H)
Installazione: installazione a derrick e piatta (80 mm × 80 mm)
Flago montato (80 mm × 80 mm)
Fattore di carico | Fattore di potenza |
---|---|
100% | > 0.99 |
50% | > 0.98 |
20% | > 0.94 |
Fattore di carico | Efficienza |
---|---|
100% | ≥ 95,5% |
50% | ≥96% |
20% | ≥ 93,5% |