![]() |
Merknaam: | daxin |
Modelnummer: | DX-H-1k |
MOQ: | 1 stuks |
Verpakking: | Houten kast/papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Uitgangsspanning | 220 V |
Type | On-line |
Bescherming | Bliksem |
Gewicht | 9.5 kg |
Een op een rack gemonteerd online UPS-systeem van industriële kwaliteit dat betrouwbare back-up-energie levert voor kritieke apparatuur met echte dubbele omzettingstechnologie en geavanceerde digitale besturing.
Model | 1K-LV | 1KS-LV | 2K-LV | 2KS-LV | 3K-LV | 3KS-LV |
---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit | 1 kVA/900W | 2kVA/1,8kW | 3kVA/2,7kW | |||
Topologie | Dubbele omzetting online UPS | |||||
Fase | Eénfasige invoer Eénfasige uitvoer | |||||
AC-invoerspanning | 55~145VAC (lineairneutraal) | |||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||||
Efficiëntie (lijnstand) | 88% | 89% | 90% | |||
Batterijspanning | 24VDC Intern | 36VDC Externe | 48VDC Intern | 72VDC Externe | 72VDC Intern | 72VDC Externe |
Afmetingen van het rek (W × H × D) | 438 × 88 × 360 mm (2U) | 438 × 88 × 400 mm (2U) | 438 × 88 × 650 mm (2U) |
Opmerking:De batterijcapaciteit en de spanning kunnen worden aangepast. De afmetingen kunnen verschillen voor verschillende bezels. De configuratie van het achterpaneel kan per regio verschillen.
![]() |
Merknaam: | daxin |
Modelnummer: | DX-H-1k |
MOQ: | 1 stuks |
Verpakking: | Houten kast/papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Uitgangsspanning | 220 V |
Type | On-line |
Bescherming | Bliksem |
Gewicht | 9.5 kg |
Een op een rack gemonteerd online UPS-systeem van industriële kwaliteit dat betrouwbare back-up-energie levert voor kritieke apparatuur met echte dubbele omzettingstechnologie en geavanceerde digitale besturing.
Model | 1K-LV | 1KS-LV | 2K-LV | 2KS-LV | 3K-LV | 3KS-LV |
---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit | 1 kVA/900W | 2kVA/1,8kW | 3kVA/2,7kW | |||
Topologie | Dubbele omzetting online UPS | |||||
Fase | Eénfasige invoer Eénfasige uitvoer | |||||
AC-invoerspanning | 55~145VAC (lineairneutraal) | |||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||||
Efficiëntie (lijnstand) | 88% | 89% | 90% | |||
Batterijspanning | 24VDC Intern | 36VDC Externe | 48VDC Intern | 72VDC Externe | 72VDC Intern | 72VDC Externe |
Afmetingen van het rek (W × H × D) | 438 × 88 × 360 mm (2U) | 438 × 88 × 400 mm (2U) | 438 × 88 × 650 mm (2U) |
Opmerking:De batterijcapaciteit en de spanning kunnen worden aangepast. De afmetingen kunnen verschillen voor verschillende bezels. De configuratie van het achterpaneel kan per regio verschillen.