![]() |
ब्रांड नाम: | daxin |
मॉडल संख्या: | DX-H-1k |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | वुडकेस/ पेपर बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आउटपुट वोल्टेज | 220 वोल्ट |
प्रकार | ऑन-लाइन |
सुरक्षा | बिजली |
वजन | 9.5 किलो |
औद्योगिक स्तर की रैक-माउंटेड ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली जो वास्तविक डबल कन्वर्शन तकनीक और उन्नत डिजिटल नियंत्रण के साथ महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए विश्वसनीय बैकअप पावर प्रदान करती है।
मॉडल | 1K-LV | 1KS-LV | 2K-LV | 2KS-LV | 3K-LV | 3KS-LV |
---|---|---|---|---|---|---|
क्षमता | 1kVA/900W | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | |||
टोपोलॉजी | डबल रूपांतरण ऑनलाइन यूपीएस | |||||
चरण | एकल चरण इनपुट एकल चरण आउटपुट | |||||
एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 55~145VAC (लाइन-न्यूट्रल) | |||||
आउटपुट वेवफॉर्म | शुद्ध सीनस तरंग | |||||
दक्षता (लाइन मोड) | 88% | 89% | ९०% | |||
बैटरी वोल्टेज | 24 वीडीसी आंतरिक | 36 वीडीसी बाहरी | 48 वीडीसी आंतरिक | 72 वीडीसी बाहरी | 72 वीडीसी आंतरिक | 72 वीडीसी बाहरी |
रैक आयाम (W × H × D) | 438×88×360 मिमी (2U) | 438×88×400 मिमी (2U) | 438×88×650 मिमी (2U) |
नोटःबैटरी क्षमता और वोल्टेज अनुकूलित किया जा सकता है। आयाम विभिन्न bezels के लिए भिन्न हो सकते हैं। रियर पैनल विन्यास क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। पैरामीटर अनुकूलन के लिए बिक्री से संपर्क करें।
![]() |
ब्रांड नाम: | daxin |
मॉडल संख्या: | DX-H-1k |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | वुडकेस/ पेपर बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आउटपुट वोल्टेज | 220 वोल्ट |
प्रकार | ऑन-लाइन |
सुरक्षा | बिजली |
वजन | 9.5 किलो |
औद्योगिक स्तर की रैक-माउंटेड ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली जो वास्तविक डबल कन्वर्शन तकनीक और उन्नत डिजिटल नियंत्रण के साथ महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए विश्वसनीय बैकअप पावर प्रदान करती है।
मॉडल | 1K-LV | 1KS-LV | 2K-LV | 2KS-LV | 3K-LV | 3KS-LV |
---|---|---|---|---|---|---|
क्षमता | 1kVA/900W | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | |||
टोपोलॉजी | डबल रूपांतरण ऑनलाइन यूपीएस | |||||
चरण | एकल चरण इनपुट एकल चरण आउटपुट | |||||
एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 55~145VAC (लाइन-न्यूट्रल) | |||||
आउटपुट वेवफॉर्म | शुद्ध सीनस तरंग | |||||
दक्षता (लाइन मोड) | 88% | 89% | ९०% | |||
बैटरी वोल्टेज | 24 वीडीसी आंतरिक | 36 वीडीसी बाहरी | 48 वीडीसी आंतरिक | 72 वीडीसी बाहरी | 72 वीडीसी आंतरिक | 72 वीडीसी बाहरी |
रैक आयाम (W × H × D) | 438×88×360 मिमी (2U) | 438×88×400 मिमी (2U) | 438×88×650 मिमी (2U) |
नोटःबैटरी क्षमता और वोल्टेज अनुकूलित किया जा सकता है। आयाम विभिन्न bezels के लिए भिन्न हो सकते हैं। रियर पैनल विन्यास क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। पैरामीटर अनुकूलन के लिए बिक्री से संपर्क करें।