![]() |
Marchio: | daxin |
Numero di modello: | DX-H-1k |
MOQ: | 1 PCS |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Voltaggio di uscita | 220 V |
Tipo | On-line |
Protezione | Un fulmine |
Peso | 9.5 kg |
Sistema UPS online montato su rack di livello industriale che fornisce una potenza di riserva affidabile per le apparecchiature critiche con vera tecnologia di doppia conversione e controllo digitale avanzato.
Modello | 1K-LV | 1KS-LV | 2K-LV | 2KS-LV | 3K-LV | 3KS-LV |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | 1kVA/900W | 2kVA/1,8kW | 3kVA/2,7kW | |||
Topologia | Doppia conversione UPS online | |||||
Fase | Input monofase Output monofase | |||||
Intervallo di tensione di ingresso CA | 55~145VAC (neutrale lineare) | |||||
Forma d'onda di uscita | Onda senoide pura | |||||
Efficienza (modalità di linea) | 88% | 89% | 90% | |||
Voltaggio della batteria | 24VDC interno | 36VDC esterno | 48VDC interno | 72VDC esterno | 72VDC interno | 72VDC esterno |
Dimensioni della cremagliera (W × H × D) | 438 × 88 × 360 mm (2U) | 438 × 88 × 400 mm (2U) | 438 × 88 × 650 mm (2U) |
Nota:La capacità della batteria e la tensione possono essere personalizzate. Le dimensioni possono variare per le diverse cornici. La configurazione del pannello posteriore può variare a seconda della regione. Contatta le vendite per la personalizzazione dei parametri.
![]() |
Marchio: | daxin |
Numero di modello: | DX-H-1k |
MOQ: | 1 PCS |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Voltaggio di uscita | 220 V |
Tipo | On-line |
Protezione | Un fulmine |
Peso | 9.5 kg |
Sistema UPS online montato su rack di livello industriale che fornisce una potenza di riserva affidabile per le apparecchiature critiche con vera tecnologia di doppia conversione e controllo digitale avanzato.
Modello | 1K-LV | 1KS-LV | 2K-LV | 2KS-LV | 3K-LV | 3KS-LV |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | 1kVA/900W | 2kVA/1,8kW | 3kVA/2,7kW | |||
Topologia | Doppia conversione UPS online | |||||
Fase | Input monofase Output monofase | |||||
Intervallo di tensione di ingresso CA | 55~145VAC (neutrale lineare) | |||||
Forma d'onda di uscita | Onda senoide pura | |||||
Efficienza (modalità di linea) | 88% | 89% | 90% | |||
Voltaggio della batteria | 24VDC interno | 36VDC esterno | 48VDC interno | 72VDC esterno | 72VDC interno | 72VDC esterno |
Dimensioni della cremagliera (W × H × D) | 438 × 88 × 360 mm (2U) | 438 × 88 × 400 mm (2U) | 438 × 88 × 650 mm (2U) |
Nota:La capacità della batteria e la tensione possono essere personalizzate. Le dimensioni possono variare per le diverse cornici. La configurazione del pannello posteriore può variare a seconda della regione. Contatta le vendite per la personalizzazione dei parametri.