![]() |
Nome da marca: | daxin |
Número do modelo: | DX-H-1k |
MOQ: | 1 PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Tensão de saída | 220V |
Tipo | On-line |
Proteção | Raio |
Peso | 9,5 kg |
Sistema de UPS on-line montado em rack de nível industrial, fornecendo energia de backup confiável para equipamentos críticos com verdadeira tecnologia de conversão dupla e controle digital avançado.
Modelo | 1k-lv | 1ks-lv | 2k-lv | 2KS-LV | 3K-LV | 3ks-lv |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade | 1KVA/900W | 2KVA/1,8kW | 3KVA/2,7kW | |||
Topologia | UPS online de conversão dupla | |||||
Fase | Saída única de entrada de fase | |||||
Faixa de tensão de entrada CA | 55 ~ 145VAC (neutro em linha) | |||||
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||||
Eficiência (modo de linha) | 88% | 89% | 90% | |||
Tensão da bateria | 24VDC interno | 36VDC Externo | 48VDC Internal | 72VDC Externo | 72VDC Internal | 72VDC Externo |
Dimensões do rack (W × H × D) | 438 × 88 × 360mm (2U) | 438 × 88 × 400mm (2U) | 438 × 88 × 650mm (2U) |
Observação:A capacidade e a tensão da bateria podem ser personalizadas. As dimensões podem variar para diferentes molduras. A configuração do painel traseiro pode diferir por região. Entre em contato com as vendas para personalização de parâmetros.
![]() |
Nome da marca: | daxin |
Número do modelo: | DX-H-1k |
MOQ: | 1 PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Tensão de saída | 220V |
Tipo | On-line |
Proteção | Raio |
Peso | 9,5 kg |
Sistema de UPS on-line montado em rack de nível industrial, fornecendo energia de backup confiável para equipamentos críticos com verdadeira tecnologia de conversão dupla e controle digital avançado.
Modelo | 1k-lv | 1ks-lv | 2k-lv | 2KS-LV | 3K-LV | 3ks-lv |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade | 1KVA/900W | 2KVA/1,8kW | 3KVA/2,7kW | |||
Topologia | UPS online de conversão dupla | |||||
Fase | Saída única de entrada de fase | |||||
Faixa de tensão de entrada CA | 55 ~ 145VAC (neutro em linha) | |||||
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||||
Eficiência (modo de linha) | 88% | 89% | 90% | |||
Tensão da bateria | 24VDC interno | 36VDC Externo | 48VDC Internal | 72VDC Externo | 72VDC Internal | 72VDC Externo |
Dimensões do rack (W × H × D) | 438 × 88 × 360mm (2U) | 438 × 88 × 400mm (2U) | 438 × 88 × 650mm (2U) |
Observação:A capacidade e a tensão da bateria podem ser personalizadas. As dimensões podem variar para diferentes molduras. A configuração do painel traseiro pode diferir por região. Entre em contato com as vendas para personalização de parâmetros.