| Markenbezeichnung: | daxin |
| Modellnummer: | DX-H-1k |
| MOQ: | 1 PCS |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 220V |
| Typ | Online |
| Schutz | Blitzschutz |
| Gewicht | 9,5 kg |
Industrielle, rackmontierte Online-USV-Systeme, die eine zuverlässige Notstromversorgung für kritische Geräte mit echter Doppelwandlertechnologie und fortschrittlicher digitaler Steuerung bieten.
| Modell | 1K-LV | 1KS-LV | 2K-LV | 2KS-LV | 3K-LV | 3KS-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 1kVA/900W | 2kVA/1,8kW | 3kVA/2,7kW | |||
| Topologie | Doppelwandler-Online-USV | |||||
| Phase | Einphasiger Eingang, einphasiger Ausgang | |||||
| AC-Eingangsspannungsbereich | 55~145VAC (Leiter-Neutral) | |||||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||||
| Wirkungsgrad (Netzbetrieb) | 88% | 89% | 90% | |||
| Batteriespannung | 24VDC intern | 36VDC extern | 48VDC intern | 72VDC extern | 72VDC intern | 72VDC extern |
| Rack-Abmessungen (B×H×T) | 438×88×360mm (2U) | 438×88×400mm (2U) | 438×88×650mm (2U) | |||
Hinweis:Batteriekapazität und -spannung können angepasst werden. Die Abmessungen können für verschiedene Blenden variieren. Die Konfiguration der Rückseite kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an den Vertrieb, um die Parameter anzupassen.