![]() |
Nom De Marque: | daxin |
Numéro De Modèle: | DX-H-1k |
Nombre De Pièces: | 1 PCS |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois/boîte en papier |
Conditions De Paiement: | T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Tension de sortie | 220V |
Type | En ligne |
Protection | Foudre |
Poids | 9.5KG |
Système ASI en ligne monté en rack de qualité industrielle fournissant une alimentation de secours fiable pour les équipements critiques avec une véritable technologie de double conversion et un contrôle numérique avancé.
Modèle | 1K-LV | 1KS-LV | 2K-LV | 2KS-LV | 3K-LV | 3KS-LV |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 1kVA/900W | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | |||
Topologie | ASI en ligne à double conversion | |||||
Phase | Entrée monophasée Sortie monophasée | |||||
Plage de tension d'entrée CA | 55~145VAC (Ligne-Neutre) | |||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||
Efficacité (Mode ligne) | 88% | 89% | 90% | |||
Tension de la batterie | 24VDC Interne | 36VDC Externe | 48VDC Interne | 72VDC Externe | 72VDC Interne | 72VDC Externe |
Dimensions du rack (L×H×P) | 438×88×360mm (2U) | 438×88×400mm (2U) | 438×88×650mm (2U) |
Remarque : La capacité et la tension de la batterie peuvent être personnalisées. Les dimensions peuvent varier selon les façades. La configuration du panneau arrière peut différer selon la région. Contactez les ventes pour la personnalisation des paramètres.
![]() |
Nom De Marque: | daxin |
Numéro De Modèle: | DX-H-1k |
Nombre De Pièces: | 1 PCS |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois/boîte en papier |
Conditions De Paiement: | T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Tension de sortie | 220V |
Type | En ligne |
Protection | Foudre |
Poids | 9.5KG |
Système ASI en ligne monté en rack de qualité industrielle fournissant une alimentation de secours fiable pour les équipements critiques avec une véritable technologie de double conversion et un contrôle numérique avancé.
Modèle | 1K-LV | 1KS-LV | 2K-LV | 2KS-LV | 3K-LV | 3KS-LV |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | 1kVA/900W | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | |||
Topologie | ASI en ligne à double conversion | |||||
Phase | Entrée monophasée Sortie monophasée | |||||
Plage de tension d'entrée CA | 55~145VAC (Ligne-Neutre) | |||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||
Efficacité (Mode ligne) | 88% | 89% | 90% | |||
Tension de la batterie | 24VDC Interne | 36VDC Externe | 48VDC Interne | 72VDC Externe | 72VDC Interne | 72VDC Externe |
Dimensions du rack (L×H×P) | 438×88×360mm (2U) | 438×88×400mm (2U) | 438×88×650mm (2U) |
Remarque : La capacité et la tension de la batterie peuvent être personnalisées. Les dimensions peuvent varier selon les façades. La configuration du panneau arrière peut différer selon la région. Contactez les ventes pour la personnalisation des paramètres.