| Merknaam: | Daxin |
| Modelnummer: | EX 3C3 100K |
| MOQ: | 1 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 6000pcs/month |
True online double-conversion-topologie zorgt voor een zuivere sinusgolfuitgang met:
Volledige isolatie van netfluctuaties (285-475VAC ingangsbereik)
Dubbele CPU redundante architectuur met:
IEEE/EN-conforme harmonische filters (<5% THD)
| Belasting | Duur |
|---|---|
| 110-150% | 10min-1min |
| >160% | 200ms |
| Categorie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| Ingang | Spanningsbereik | 285-475VAC (3Ph+N) |
| Frequentiebereik | 50/60Hz ±10% | |
| Uitgang | Spanningsstabiliteit | ±1% (stabiele toestand), ±5% (transient) |
| THD | <2% (lineair), <5% (niet-lineair) | |
| Efficiëntie | Online modus | 94% |
| Batterijmodus | 93.5% | |
| Batterij | Configuratie | 32-40×12V cellen (instelbaar) |
| Laadstroom | 10A standaard, 40A max |
Datacenters, medische faciliteiten, industriële automatisering waar continue stroom ononderhandelbaar is: