![]() |
نام تجاری: | Daxin |
شماره مدل: | سابق 3c3 100k |
مقدار تولیدی: | ۱ درصد |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی/ کاغذ |
شرایط پرداخت: | T/T |
توپولوژی تبدیل دوگانه آنلاین واقعی، خروجی موج سینوس خالص را با:
جداسازی کامل از نوسانات شبکه (285-475VAC محدوده ورودی)
معماری افزوده دو سی پی یو با:
فیلترهای هارمونیک سازگار با IEEE/EN (< 5% THD)
بار | مدت زمان |
---|---|
110 تا 150 درصد | 10دقيقه تا 1دقيقه |
>160٪ | 200ms |
دسته بندی | پارامتر | مشخصات |
---|---|---|
ورودی | محدوده ولتاژ | 285-475VAC (3Ph+N) |
محدوده فرکانس | 50/60 هرتز ± 10% | |
تولید | ثبات ولتاژ | ±1٪ (وضعیت ثابت) ، ±5٪ (منتقلی) |
THD | <2% (خطی) ، <5% (غیر خطی) | |
کارایی | حالت آنلاین | 94 درصد |
حالت باتری | 93.5 درصد | |
باتری | پیکربندی | سلول های 32-40×12 ولت (تنظیم پذیر) |
جریان شارژ | 10A پیش فرض، حداکثر 40A |
مراکز داده، تاسیسات پزشکی، اتوماسیون صنعتی که برق مداوم قابل معامله نیست:
![]() |
نام تجاری: | Daxin |
شماره مدل: | سابق 3c3 100k |
مقدار تولیدی: | ۱ درصد |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی/ کاغذ |
شرایط پرداخت: | T/T |
توپولوژی تبدیل دوگانه آنلاین واقعی، خروجی موج سینوس خالص را با:
جداسازی کامل از نوسانات شبکه (285-475VAC محدوده ورودی)
معماری افزوده دو سی پی یو با:
فیلترهای هارمونیک سازگار با IEEE/EN (< 5% THD)
بار | مدت زمان |
---|---|
110 تا 150 درصد | 10دقيقه تا 1دقيقه |
>160٪ | 200ms |
دسته بندی | پارامتر | مشخصات |
---|---|---|
ورودی | محدوده ولتاژ | 285-475VAC (3Ph+N) |
محدوده فرکانس | 50/60 هرتز ± 10% | |
تولید | ثبات ولتاژ | ±1٪ (وضعیت ثابت) ، ±5٪ (منتقلی) |
THD | <2% (خطی) ، <5% (غیر خطی) | |
کارایی | حالت آنلاین | 94 درصد |
حالت باتری | 93.5 درصد | |
باتری | پیکربندی | سلول های 32-40×12 ولت (تنظیم پذیر) |
جریان شارژ | 10A پیش فرض، حداکثر 40A |
مراکز داده، تاسیسات پزشکی، اتوماسیون صنعتی که برق مداوم قابل معامله نیست: