![]() |
Nama merek: | Daxin |
Nomor Model: | Ex 3C3 100K |
MOQ: | 1 PC |
Rincian kemasan: | Kotak kayu/ kertas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Topologi konversi ganda online sejati memastikan keluaran gelombang sinus murni dengan:
Isolasi lengkap dari fluktuasi jaringan (rentang masukan 285-475VAC)
Arsitektur redundan Dual-CPU dengan:
Filter harmonik yang sesuai dengan IEEE/EN (<5% THD)
Beban | Durasi |
---|---|
110-150% | 10mnt-1mnt |
>160% | 200ms |
Kategori | Parameter | Spesifikasi |
---|---|---|
Masukan | Rentang Tegangan | 285-475VAC (3Ph+N) |
Rentang Frekuensi | 50/60Hz ±10% | |
Keluaran | Stabilitas Tegangan | ±1% (keadaan stabil), ±5% (transien) |
THD | <2% (linier), <5% (non-linier) | |
Efisiensi | Mode Online | 94% |
Mode Baterai | 93.5% | |
Baterai | Konfigurasi | 32-40×sel 12V (dapat disesuaikan) |
Arus Pengisian | 10A default, 40A maks |
Pusat data, fasilitas medis, otomatisasi industri di mana daya berkelanjutan tidak dapat dinegosiasikan:
![]() |
Nama merek: | Daxin |
Nomor Model: | Ex 3C3 100K |
MOQ: | 1 PC |
Rincian kemasan: | Kotak kayu/ kertas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Topologi konversi ganda online sejati memastikan keluaran gelombang sinus murni dengan:
Isolasi lengkap dari fluktuasi jaringan (rentang masukan 285-475VAC)
Arsitektur redundan Dual-CPU dengan:
Filter harmonik yang sesuai dengan IEEE/EN (<5% THD)
Beban | Durasi |
---|---|
110-150% | 10mnt-1mnt |
>160% | 200ms |
Kategori | Parameter | Spesifikasi |
---|---|---|
Masukan | Rentang Tegangan | 285-475VAC (3Ph+N) |
Rentang Frekuensi | 50/60Hz ±10% | |
Keluaran | Stabilitas Tegangan | ±1% (keadaan stabil), ±5% (transien) |
THD | <2% (linier), <5% (non-linier) | |
Efisiensi | Mode Online | 94% |
Mode Baterai | 93.5% | |
Baterai | Konfigurasi | 32-40×sel 12V (dapat disesuaikan) |
Arus Pengisian | 10A default, 40A maks |
Pusat data, fasilitas medis, otomatisasi industri di mana daya berkelanjutan tidak dapat dinegosiasikan: