![]() |
Marka Adı: | Daxin |
Model Numarası: | Eski 3C3 100k |
Adedi: | 1 bilgisayar |
Paketleme Ayrıntıları: | Woodcase/ Kağıt Kutusu |
Ödeme Şartları: | T/T |
Gerçek çevrimiçi çift dönüşüm topolojisi, saf sinüs dalgası çıkışını şunlarla sağlar:
Şebeke dalgalanmalarından tam izole (285-475VAC giriş aralığı)
Çift CPU yedekleme mimarisi:
IEEE/EN uyumlu harmonik filtreler (<5% THD)
Yük | Süresi |
---|---|
110-150% | 10 dakikadan 1 dakikaya. |
>160% | 200ms |
Kategoriler | Parametreler | Özellikleri |
---|---|---|
Giriş | Voltaj aralığı | 285-475VAC (3Ph+N) |
Frekans aralığı | 50/60Hz ±10% | |
Çıkış | Voltaj istikrarı | ± 1% (dayanık durum), ± 5% (geçici) |
THD | % 2 (düzgün), % 5 (düzgün olmayan) | |
Verimlilik | Çevrimiçi Mod | 94% |
Pil Modu | 93% 5 | |
Akü | Yapılandırma | 32-40×12V hücreler (düzenlenebilir) |
Şarj akımı | 10A varsayılan, en fazla 40A |
Veri merkezleri, tıbbi tesisler, endüstriyel otomasyon, sürekli güç pazarlanamayan yerler:
![]() |
Marka Adı: | Daxin |
Model Numarası: | Eski 3C3 100k |
Adedi: | 1 bilgisayar |
Paketleme Ayrıntıları: | Woodcase/ Kağıt Kutusu |
Ödeme Şartları: | T/T |
Gerçek çevrimiçi çift dönüşüm topolojisi, saf sinüs dalgası çıkışını şunlarla sağlar:
Şebeke dalgalanmalarından tam izole (285-475VAC giriş aralığı)
Çift CPU yedekleme mimarisi:
IEEE/EN uyumlu harmonik filtreler (<5% THD)
Yük | Süresi |
---|---|
110-150% | 10 dakikadan 1 dakikaya. |
>160% | 200ms |
Kategoriler | Parametreler | Özellikleri |
---|---|---|
Giriş | Voltaj aralığı | 285-475VAC (3Ph+N) |
Frekans aralığı | 50/60Hz ±10% | |
Çıkış | Voltaj istikrarı | ± 1% (dayanık durum), ± 5% (geçici) |
THD | % 2 (düzgün), % 5 (düzgün olmayan) | |
Verimlilik | Çevrimiçi Mod | 94% |
Pil Modu | 93% 5 | |
Akü | Yapılandırma | 32-40×12V hücreler (düzenlenebilir) |
Şarj akımı | 10A varsayılan, en fazla 40A |
Veri merkezleri, tıbbi tesisler, endüstriyel otomasyon, sürekli güç pazarlanamayan yerler: