![]() |
ブランド名: | Daxin |
モデル番号: | EX 3C3 100K |
MOQ: | 1 PC |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
真のオンラインダブルコンバージョン方式により、純粋な正弦波出力を実現:
グリッドの変動からの完全な絶縁(285-475VAC入力範囲)
デュアルCPU冗長アーキテクチャ:
IEEE/EN準拠の高調波フィルタ(<5% THD)
負荷 | 持続時間 |
---|---|
110-150% | 10分-1分 |
>160% | 200ms |
カテゴリ | パラメータ | 仕様 |
---|---|---|
入力 | 電圧範囲 | 285-475VAC (3Ph+N) |
周波数範囲 | 50/60Hz ±10% | |
出力 | 電圧安定度 | ±1%(定常状態)、±5%(過渡状態) |
THD | <2%(リニア)、<5%(非リニア) | |
効率 | オンラインモード | 94% |
バッテリーモード | 93.5% | |
バッテリー | 構成 | 32-40×12Vセル(調整可能) |
充電電流 | 10A(デフォルト)、40A(最大) |
継続的な電力が不可欠なデータセンター、医療施設、産業オートメーション:
![]() |
ブランド名: | Daxin |
モデル番号: | EX 3C3 100K |
MOQ: | 1 PC |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
真のオンラインダブルコンバージョン方式により、純粋な正弦波出力を実現:
グリッドの変動からの完全な絶縁(285-475VAC入力範囲)
デュアルCPU冗長アーキテクチャ:
IEEE/EN準拠の高調波フィルタ(<5% THD)
負荷 | 持続時間 |
---|---|
110-150% | 10分-1分 |
>160% | 200ms |
カテゴリ | パラメータ | 仕様 |
---|---|---|
入力 | 電圧範囲 | 285-475VAC (3Ph+N) |
周波数範囲 | 50/60Hz ±10% | |
出力 | 電圧安定度 | ±1%(定常状態)、±5%(過渡状態) |
THD | <2%(リニア)、<5%(非リニア) | |
効率 | オンラインモード | 94% |
バッテリーモード | 93.5% | |
バッテリー | 構成 | 32-40×12Vセル(調整可能) |
充電電流 | 10A(デフォルト)、40A(最大) |
継続的な電力が不可欠なデータセンター、医療施設、産業オートメーション: