Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | EX 3C3 100K |
MOQ: | 1 PC |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Supply Ability: | 6000pcs/month |
La vera topologia di doppia conversione online garantisce un'uscita pura di onde sinusoidali con:
Isolamento completo dalle fluttuazioni della rete (285-475VAC)
Architettura ridondante a doppia CPU con:
Filtri armonici conformi all'IEEE/EN (< 5% THD)
Carico | Durata |
---|---|
110-150% | 10 min-1 min |
> 160% | 200 ms |
Categoria | Parametro | Specificità |
---|---|---|
Input | Intervallo di tensione | 285-475VAC (3Ph+N) |
Intervallo di frequenza | 50/60 Hz ± 10% | |
Prodotto | Stabilità della tensione | ± 1% (stato stazionario), ± 5% (transiente) |
THD | < 2% (lineare), < 5% (non lineare) | |
Efficienza | Modalità online | 94% |
Modalità batteria | 930,5% | |
Batteria | Configurazione | Celle 32-40×12V (regolabili) |
Corrente di carica | 10A di default, 40A massimo |
Centri dati, strutture mediche, automazione industriale in cui l'alimentazione continua non è negoziabile: