| Nazwa marki: | Daxin |
| Numer modelu: | Ex 3C3 100k |
| MOQ: | 1 proc. |
| Warunki płatności: | T/T |
| Umiejętność dostaw: | 6000 sztuk / miesiąc |
True Online Topologia podwójnej konwersji zapewnia wyjście czystej fali sinusoidalnej z:
Całkowita izolacja od fluktuacji siatki (zakres wejściowy 285-475VAC)
Podwójna nadmiarowa architektura z:
Filtry harmoniczne IEEE/EN (<5% THD)
| Obciążenie | Czas trwania |
|---|---|
| 110-150% | 10min-1min |
| > 160% | 200m |
| Kategoria | Parametr | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Wejście | Zakres napięcia | 285-475VAC (3ph+N) |
| Zakres częstotliwości | 50/60 Hz ± 10% | |
| Wyjście | Stabilność napięcia | ± 1% (stan ustalony), ± 5% (przejściowy) |
| Thd | <2% (liniowe),<5% (nieliniowe) | |
| Efektywność | Tryb online | 94% |
| Tryb akumulatora | 93,5% | |
| Bateria | Konfiguracja | Komórki 32-40 × 12 V (regulowane) |
| Obciążenie prąd | 10a domyślnie, 40a max |
Centra danych, obiekty medyczne, automatyzacja przemysłowa, w której ciągła energia nie podlega negocjacji: