![]() |
Nome da marca: | Daxin |
Número do modelo: | EX 3C3 100K |
MOQ: | 1 PC |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | T/T |
A topologia de conversão dupla online verdadeira garante saída de onda senoidal pura com:
Isolamento completo das flutuações da rede (faixa de entrada de 285-475VAC)
Arquitetura redundante de CPU dupla com:
Filtros harmônicos compatíveis com IEEE/EN (<5% THD)
Carga | Duração |
---|---|
110-150% | 10min-1min |
>160% | 200ms |
Categoria | Parâmetro | Especificação |
---|---|---|
Entrada | Faixa de Tensão | 285-475VAC (3Ph+N) |
Faixa de Frequência | 50/60Hz ±10% | |
Saída | Estabilidade de Tensão | ±1% (estado estacionário), ±5% (transiente) |
THD | <2% (linear), <5% (não linear) | |
Eficiência | Modo Online | 94% |
Modo Bateria | 93.5% | |
Bateria | Configuração | 32-40×12V células (ajustável) |
Corrente de Carga | 10A padrão, 40A máx |
Data centers, instalações médicas, automação industrial onde a energia contínua é inegociável:
![]() |
Nome da marca: | Daxin |
Número do modelo: | EX 3C3 100K |
MOQ: | 1 PC |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | T/T |
A topologia de conversão dupla online verdadeira garante saída de onda senoidal pura com:
Isolamento completo das flutuações da rede (faixa de entrada de 285-475VAC)
Arquitetura redundante de CPU dupla com:
Filtros harmônicos compatíveis com IEEE/EN (<5% THD)
Carga | Duração |
---|---|
110-150% | 10min-1min |
>160% | 200ms |
Categoria | Parâmetro | Especificação |
---|---|---|
Entrada | Faixa de Tensão | 285-475VAC (3Ph+N) |
Faixa de Frequência | 50/60Hz ±10% | |
Saída | Estabilidade de Tensão | ±1% (estado estacionário), ±5% (transiente) |
THD | <2% (linear), <5% (não linear) | |
Eficiência | Modo Online | 94% |
Modo Bateria | 93.5% | |
Bateria | Configuração | 32-40×12V células (ajustável) |
Corrente de Carga | 10A padrão, 40A máx |
Data centers, instalações médicas, automação industrial onde a energia contínua é inegociável: